
产品介绍:
产品参数: c61160主要规格性能 项目 标准型 工作范围 床身上最大工件回转直径(系列机床) 1600mm-2000mm-2500mm 过刀架最大工件回转直径 1250mm 中心高 830mm 最大工件长度(系列机床) 80

产品参数:
| c61160主要规格性能 | |
| 项目 | 标准型 |
| 工作范围 | |
| 床身上最大工件回转直径(系列机床) | 1600mm-2000mm-2500mm |
| 过刀架最大工件回转直径 | 1250mm |
| 中心高 | 830mm |
| 最大工件长度(系列机床) | 8000mm-16000mm |
| 顶针间最大工件重量 | 32t-60t |
| 花盘最大扭矩 | 8000kg-m |
| 单刀架最大切削力 | 9000kg |
| 总切削力 | 16000kg |
| 顶尖锥顶角级规格 | 75°Φ120(锥度1:7) |
| 刀杆截面尺寸 | 70*70mm |
| 床头箱 | |
| 主轴转速级数 | 无级 |
| 主轴转速范围 | 0.8-160转/min |
| 主轴锥孔尺寸 | Φ120mm锥度1:7 |
| 花盘直径 | 1600mm |
| 刀架 | |
| 进给量级数 | 18级 |
| 纵进给量范围 | 0.125-48mm/主轴每转 |
| 横进给和上刀架进给量范围 | 0.063-24mm/主轴每转 |
| 纵向快速转动速度 | 3000mm/min |
| 横向快速移动速度 | 1500/min |
| 横刀架最大行程 | 725mm |
| 上刀架最大行程 | 600mm |
| 切削螺纹规格 | |
| 公制螺纹(螺距) | 2-40mm |
| 英制螺纹(扣/时) | 1-14 |
| 蜗杆螺纹(模数) | 1.5-20mm |
| 尾座 | |
| 套简直径 | 300mm |
| 套简移动量 | 300mm |
| 主轴锥孔尺寸 | Φ100mm锥度1:7 |
| 快速移动速度 | 3000mm/min |
| 套简快速移动速度 | 664mm/min |
| 中心架 | |
| 闭式中心架 | Φ400-750mm |
| 开式中心架 | Φ650-1200mm |
| 传动 | ||
| 主传动电动机 | 功率 | 75kw |
| 转速 | 400-1200转/min | |
| 刀架快速移动电动机 | 功率 | 1.5kw |
| 转速 | 1410转/min | |
| 尾座快速移动电机机 | 功率 | 1.5kw |
| 转速 | 1410转/min | |
| 尾座套简快速移动电机机 | 功率 | 1.1kw |
| 转速 | 1410转/min | |
| 床头箱润滑和变速油泵电动机 | 功率 | 1.1kw |
| 转速 | 1410转/min | |
| 外形尺寸和重量 | ||
| 车床轮廓尺寸 | (8米) | 13577*2479*2280mm |
| (12米) | 17577*2479*2280mm | |
| (16米) | 21577*2479*2280mm | |
| 车床重量:约(不包括电气部分) | (8米) | 45t |
| (12米) | 52t | |
| (16米) | 58t | |
| 按特殊订货的附属装置 | |
| 螺纹刀夹 | |
| 闭式中心架 | Φ150-500mm |
Copyright © 2017-2018 邢台市任泽区恒发机械厂 版权所有 Power by DeDe58