
产品介绍:
产品介绍: 本机床硬质合金刀具进行强力车削加工黑色金属和有色金属。适于车削内外圆柱面,圆锥面及其它旋转零件。可加工各种常用的公制、英制、模数和径节螺纹,并能拉削尚油

产品介绍:
本机床硬质合金刀具进行强力车削加工黑色金属和有色金属。适于车削内外圆柱面,圆锥面及其它旋转零件。可加工各种常用的公制、英制、模数和径节螺纹,并能拉削尚油沟和键槽。
本机床还有以下特点:
1.床身采用整体铸造结构,内部板筋布局合理,有较高的刚性。
2.导轨采用中频淬火磨削工艺,精度稳定。
3.床身经过改进设计后增加了回转直径,除具备原有结构特点和用途的同时,还特别适用于扁平零件和奇形零件的加工。
4.床鞍导轨采用粘结‘TSF’软带耐磨材料。
5.溜板设有快移结构,用单手柄形象化操纵。
6.主轴正反转变向及刹车配置的液压刹车离合功能操纵方便、刹车灵敏、案例可靠。
7.可用上刀架单独机动车削圆柱面,还可用上刀架与纵向进给配合车削圆面。
产品参数:
| 主要规格参数 | |||
| 项 目 | 单 位 | 标准型 | |
| 型号 | CW62808B | CW62100B | |
| 床身上最大回转直径 | mm | 800 | 1000 |
| 刀架上最大回转直径 | mm | 480 | 680 |
| 马鞍槽内回转直径/有效宽带 | mm | 1000/310 | 1200/310 |
| 最大工作车削长度<系列> | mm | 1500.3000.5000-15000 | |
| 创面宽度及淬火硬度 | mm | 600.RC52 | |
| 主轴箱 | |||
| 主轴孔径和轴头型式 | mm | ф105(D11) | |
| 主轴孔前端锥体和顶尖锥度 | ф120莫氏N0.5 | ||
| 主轴转速级数和范围 | r/min | 18种5.4-720 | |
| 进给和螺纹 | |||
| 纵进给量级数和范围 | 64种;0.05-24.3 | ||
| 横进给量与纵进给量比 | 1:2 | ||
| 用交换齿轮微量进给范围 | mm | 0.06-0.912 | |
| 上刀架最大行程 | mm | 200 | |
| 下刀架最大横向行程 | mm | 500 | |
| 机床丝杠螺距 | 12mm(公制);1/2"(英制) | ||
| 公制螺纹种数.范围 | mm | 50种1-240(另有14种非标螺纹) | |
| 英制螺纹种数 | t.p.i | 26种14-1牙/吋 | |
| 模数螺纹种数 | mm | 53种0.5-120 | |
| 径节螺纹种数 | DP | 24种28-1牙/吋 | |
| 尾座 | |||
| 尾座套筒行程量 | mm | 250 | |
| 尾座套筒直径 | mm | 100 | |
| 尾座套筒锥度 | 莫氏5号.(6号) | ||
| 尾座横向移动量 | mm | ±15 | |
| 动力系统 | |||
| 主电动机功率 | kw | 11or15 | |
| 快速电机功率 | kw | 1.1 | |
| 冷却电功率 | w | 90 | |
| 冷却电泵流量 | L/min | 20 | |
| 操纵及润滑系统 | |||
| 齿轮泵排量 | 6m1/r | ||
| 齿轮泵压力 | 2.5MPa | ||
| 油缸的工作压力 | 1-1.5MPa | ||
| 机床重量 | |||
| 1500 | mm | 4900kg | |
| 3000 | mm | 5500kg | |
| 4000 | mm | 6100kg | |
| 5000 | mm | 6900kg | |
| 最大承重 | kg | 2000kg | |
Copyright © 2017-2018 邢台市任泽区恒发机械厂 版权所有 Power by DeDe58